
橡胶硬度计专用表执行标准: 企标
| 规格代码 | 1014019041 | 测量范围mm | 0-2.5 | 分度值mm | 0.025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 精度μm | 14 | 一圈行程mm | 2.5 | 表盘读数 | 0-100 |
| ΦA | 58 | B | 24.5 | C | 84.5 |
| D | 21 | ||||
非标定制电子样本使用手册天猫购买京东购买
选择分组: 全部 橡胶硬度计专用表
搜索
共 1 条
1
温馨提示:
1、购买数量小于库存数量,可当日发货,购买数量大于库存时,请以购物车预计出货日为准。
2、库存不足时,具体到货时间可联系客服。
咨询热线0576-89603754

| 规格代码 | 1014019041 | 测量范围mm | 0-2.5 | 分度值mm | 0.025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 精度μm | 14 | 一圈行程mm | 2.5 | 表盘读数 | 0-100 |
| ΦA | 58 | B | 24.5 | C | 84.5 |
| D | 21 | ||||
1