
千分表*0-5mm执行标准: GB/T1219-2008
| 规格代码 | 1014020052 | 测量范围mm | 0-1 | 分度值mm | 0.001 |
|---|---|---|---|---|---|
| 级别 | 标准级 | 全程精度μm | 5 | 回程精度μm | 2 |
| 测力N | 0.4-2 | 一圈行程mm | 0.1 | 表盘读数 | 0-100 |
| ΦA | 42 | B | 23 | C | 78 |
| D | 15.8 | 后盖形式 | 平后盖 | ||
非标定制电子样本使用手册天猫购买京东购买
选择分组: 全部 千分表
搜索
共 5 条
1
咨询热线0576-89603754

| 规格代码 | 1014020052 | 测量范围mm | 0-1 | 分度值mm | 0.001 |
|---|---|---|---|---|---|
| 级别 | 标准级 | 全程精度μm | 5 | 回程精度μm | 2 |
| 测力N | 0.4-2 | 一圈行程mm | 0.1 | 表盘读数 | 0-100 |
| ΦA | 42 | B | 23 | C | 78 |
| D | 15.8 | 后盖形式 | 平后盖 | ||
1